Observationer arter

Täckningsgrad Antalsortera i fallande ordning Art Datum Rapport Dagar
1 Musslor 2013-10-23 småbåtshamn Springet Kungshamn 30
1 Rörmaskar 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 5 196
10 % 1 Molgula Manhattensis 2016-11-22 Waller-3 41
10 % 1 cryptosula pallasiana 2016-11-22 lincoln-2 41
1 Solitary Ascidian 2016-11-17 Kiolbasa2 40
10 % 1 schizoporella errata 2016-11-22 Lincoln-1 41
1 Bladformiga alger 2015-03-06 Vilken djurgrupp dominerar Rack 1? 77
10 % 1 Cryptosula Pallasiana 2016-11-22 Waller-2 41
1 Membranipora membranacea 2016-11-19 Boucher2 36
10 % 1 Schizoporella 2016-11-22 Waller-1 41
1 Amphipod 2015-03-06 Virtue Rapport AGH 84
1 Havsanemoner 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 5 196
1 Sea squirts (Tunicata) 2016-11-17 Blasko1 30
1 Snäckor 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 3 196
1 Snäckor (Gastropda) 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva2_oversida 202
1 Märlkräftor 2021-10-07 Vejbystrand oktober 2021 175
1 Bladformiga alger 2019-11-04 Svanshall_2019_rack1_skiva1_oversida 202
1 Sjöpungar 2012-11-08 Ulebergshamn 240
1 Humpback Whale 2018-03-15 Test Report 1 1
1 Havsanemoner 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 2 196
1 Solitary Ascidian 2016-11-17 Moncey 2 40
1 Havsanemoner 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 1 196
10 % 1 molgula manhattensis 2016-11-22 lincoln 41
1 Musslor 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 3 196
1 Havsanemoner 2013-11-07 Ulebergshamn - Skivpar 3 196
1 Shrimp Larvae 2016-11-17 Moncey 1 40
10 % 1 sea squirt 2016-11-22 Tellen 1 45
10 % 1 ascidians 2016-11-20 Vlachos3 37
10 % 1 Ascidians 2016-11-20 Britton 3 37
10 % 1 Ascidians 2016-11-20 Badger3 37

Sidor